ҶАМЪБАСТИ НАТИҶАИ ОЗМУНИ ДОВТАЛАБОН БА МАНСАБҲОИ ХОЛИИ МАЪМУРИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ СУДЯҲОИ НАЗДИ СУДИ ОЛӢ, СУДҲОИ ВИЛОЯТҲО, ШАҲРИ ДУШАНБЕ ВА ШАҲРУ НОҲИЯҲОИ ҶУМҲУРӢ
| №
|
Ному насаби довталаб
|
Мансаби холӣ
|
Натиҷаи холҳо |
| Сармутахассиси Маркази таълимии судяҳои назди Суди Олӣ | |||
| 1 | Сулаймонӣ Некруз Сулаймон | 17,5 | |
| Мутахассиси пешбари Маркази таълимии судяҳои назди Суди Олӣ | |||
| 2 | Амонзода Шаҳром Амонилло | 17,4 | |
|
3 |
Наҷмудинзода Оишамоҳ Наҷмудин | 14,8 | |
| Сардори шуъбаи коргузории суди вилояти Хатлон | |||
| 4 | Ҳакимзода Фаридуни Давлатали | 17,0 | |
| Пристави судии суди вилояти Хатлон | |||
| 5 | Файзов Саидасрор Аҳтамович | 13,7 | |
| 6 | Саидзода Фируза Азам | 14,5 | |
| 7 | Сангинзода Нусратулло Исматулло | 14,7 | |
| 8 | Қурбонзода Абдулфаёз Ҷабор | 13,7 | |
| Мутахасиси пешбар-тарҷумони суди вилояти Хатлон | |||
| 9 | Муминова Замира Ярибоевна | 15,0 | |
| Мутахасиси пешбари шуъбаи таъмину ташкили кори судҳои суди вилояти Хатлон | |||
| 10 | Абдуллозода Бахтиёр Раҳматулло | 14,2 | |
| 11 | Сафархонзод Орзу Сафархон | 14,4 | |
| Котиби маҷлиси судии суди вилояти Хатлон | |||
| 12 | Сироҷев Манучеҳр Меҳнатуллоевич | 14,1 | |
| 13 | Исматов Раҳмуддин Тоҷиддинович | 14,2 | |
| 14 | Холматова Сабоҳат Наврузовна | 17,4 | |
| 15 | Назаров Умар Акрамович | 12,1 | |
| 16 | Мирзораҳимова Умеда Исмоиловна | 10,7 | |
| 17 | Бобоев Азизҷон Зафарович | 12,0 | |
| 18 | Маҳмадалиев Алишер Юсуфҷонович | 13,0 | |
| 19 | Миралиев Дилшод Бобохонович | 12,7 | |
| 20 | Назаров Муҳаммад Файзович | 11,7 | |
| 21 | Азизова Руфина Сафоевна | 17,2 | |
| 22 | Лоиқов Мустафо Одилович | 13,2 | |
| 23 | Девонаев Алибобо Холназарович | 12,2 | |
| Сардори шуъбаи коргузории суди шаҳри Бохтари вилояти Хатлон | |||
| 24 | Маҳмасаидзода Абдураҳмон Маҳмасаид | 14,5 | |
| Котиби маҷлиси судии суди шаҳри Бохтари вилояти Хатлон | |||
| 25 | Ҷалилова Анора Сафархоновна | 15,7 | |
| 26 | Мирзозода Фирдавс Раҳматуло | 13,7 | |
| Котиби судии суди шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон | |||
| 27 | Қурбонзода Қурбонали Эмомалӣ | 15,4 | |
| 28 | Имомов Муҳаммадҷон Шарифович | 15,5 | |
| Котиби судии суди ноҳияи А.Ҷомии вилояти Хатлон | |||
| 29 | Боронов Сайали Маҳмашахирович | 13,5 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон | |||
| 30 | Шераков Сайҳалим Саидаброрович | 14,2 | |
| Ёрдамчии раиси суди ноҳияи Вахши вилояти Хатлон | |||
| 31 | Нурзода Сироҷиддин Сайвалӣ | 12,0 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Вахши вилояти Хатлон | |||
| 32 | Талбекзодаи Салоҳиддин Самурдин | 10,7 | |
| 33 | Мирзоев Ҷурабек Муҳамадиевич | 13,1 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Восеи вилояти Хатлон | |||
| 34 | Сулаймонзода Илҳомшоҳ Субҳонали | 14,0 | |
| 35 | Раҳимов Самандар Садрдинович | 13,2 | |
| Пристави судии суди ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон | |||
| 36 | Асомуддинзода Парвиз | 14,8 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон | |||
| 37 | Зоиров Ҷамшед Умедхоҷаевич | 14,1 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон | |||
| 38 | Раҳимов Меҳроҷидин Муқимович | 13,7 | |
| 39 | Қудратова Фархунда Аҳмадовна | 16,4 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон | |||
| 40 | Раҳмонова Муниса Тошмуродовна | 15,8 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон | |||
| 41 | Абдуназарзода Ғолиб Абдуносир | 13,7 | |
| Пристави судии суди ноҳияи М.С.А. Ҳамадонии вилояти Хатлон | |||
| 42 | Раҳмонзода Фаррух Абдулқосим | 15,2 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон | |||
| 43 | Тешаев Хисрав Абдусаломович | 13,8 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Ҷ.Балхии вилояти Хатлон | |||
| 44 | Буриев Собирҷон Файзович | 14,2 | |
| 45 | Холиқов Ҷумъахон Зулфиқорович | 13,2 | |
| 46 | Косимов Худойназар Махмадалиевич | 15,1 | |
| Пристави судии суди ноҳияи Шаҳритуси вилояти Хатлон | |||
| 47 | Каримзода Азиз Азам | 14,2 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Ш.Шоҳини вилояти Хатлон | |||
| 48 | Наҷмудинзода Бобомурод Наҷмудин | 11,4 | |
| 49 | Дустов Шеравлиё Аҳмадхонович | 14,2 | |
| 50 | Раҳматов Саидмуъмин Турахонович | 12,3 | |
| Сардори шуъбаи коргузории суди шаҳри Ваҳдат | |||
| 51 | Раҳмонов Олимҷон Шарифович | 17,0 | |
| Мутахасиси пешбар-тарҷумони суди шаҳри Ваҳдат | |||
| 52 | Ғоибов Раҳмонали Маҳмудович | 14,1 | |
| Котиби маҷлиси судии суди шаҳри Ваҳдат | |||
| 53 | Асозода Олимҷони Қиёмуддин | 11,7 | |
| 54 | Тоирзода Навруз Зафархон | 14,0 | |
| 55 | Абдурахимов Джахонгир Аъзамхонович | 12,8 | |
| 56 | Сангов Муҳаммад Маҳмадуллоевич | 13,8 | |
| Котиби маҷлиси судии суди шаҳри Роғун | |||
| 57 | Хайриддинзода Саломатшо Маҳмади | 14,0 | |
| 58 | Гулов Меҳроб Сулаймонович | 14,0 | |
| Сардори шуъбаи коргузории суди шаҳри Турсунзода | |||
| 59 | Маҷидов Амирҷон Ҳомидҷонович | 17,4 | |
| Ёрдамчии раиси суди шаҳри Турсунзода | |||
| 60 | Мирзозода Беҳруз Мирзо | 13,7 | |
| 61 | Раҷабзода Фурузонфари Субҳон | 16,1 | |
| Котиби маҷлиси судии суди шаҳри Турсунзода | |||
| 62 | Аминов Муҳаммадҷон Муротович | 13,7 | |
| 63 | Аҳмадзода Фаридун Ҷунайдулло | 13,7 | |
| 64 | Юсупов Зафарҷон Рабимқулович | 12,2 | |
| 65 | Бегов Фируз Саймуродович | 14,2 | |
| Котиби маҷлиси судии суди шаҳри Ҳисор | |||
| 66 | Баротов Мирсиддиқ Мирсиддиқович | 14,8 | |
| 67 | Маҳманазарзода Насиба Маҳманазар | 15,0 | |
| 68 | Умаров Алишер Назаралиевич | 12,4 | |
| 69 | Халифаев Нусрат Неъматович | 14,8 | |
| 70 | Некбахти Сайдализода | 14,1 | |
| 71 | Ашурова Ситора Салоидиновна | 14,7 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Варзоб | |||
| 72 | Раҷабализода Ёқубҷони Маҳмадалӣ | 13,0 | |
| Котиби судии суди ноҳияи Лахш | |||
| 73 | Муҳтоҷиён Фақеҳуддин Изомуддинпур | 13,0 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Файзобод | |||
| 74 | Ҳакимзода Саъди Муҳаббатулло | 12,0 | |
| Пристави судии суди ноҳияи Шаҳринав | |||
| 75 | Ҳамдамзода Анушервон Туймурод | 14,5 | |
| Мутахасиси пешбар-тарҷумони суди ноҳияи Шаҳринав | |||
| 76 | Шарофидинзода Кароматулло Шарофиддин | 14,4 | |
| Мутахассис-мушовири суди ноҳияи Шаҳринав | |||
| 77 | Тошов Мизробшоҳ Абдураҳимович | 16,1 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Шаҳринав | |||
| 78 | Хилватов Усмонҷон Абдуҷалилович | 13,2 | |
| 79 | Шоҳиён Муҳаммад Ҳакимҷон | 13,1 | |
| Котиби судии суди ноҳияи Шаҳринав | |||
| 80 | Пиров Бежан Сайфидинович | 15,0 | |
| 81 | Алиев Шахобиддин Шамсидинович | 12,7 | |
| Ёрдамчии раиси суди ВМКБ | |||
| 82 | Муқаиршоева Атригул Амонуллоевна | 16,0 | |
| Котиби судии суди ноҳияи Ишкошими ВМКБ | |||
| 83 | Бобокова Ойгул Мирзоевна | 14,0 | |
| Сардори шуъбаи коргузории суди шаҳри Душанбе | |||
| 84 | Назирмадзода Даврон Назирмад | 17,0 | |
| Котиби маҷлиси судии суди шаҳри Душанбе | |||
| 85 | Хизматзода Мунис Фарҳод | 13,2 | |
| 86 | Ширинҷонов Афросиёб Изатуллоевич | 13,0 | |
| 87 | Саидов Ҳайдар Шамсуллоевич | 14,4 | |
| 88 | Бобоев Аминҷон Тоҳирович | 14,3 | |
| 89 | Одиназода Моҳира Ҷумахон | 13,8 | |
| 90 | Қудратзода Бозорбой Остонақул | 12,1 | |
| 91 | Ситораи Сайфуллозода | 16,0 | |
| 92 | Носирова Нодира Маҳмадуллоевна | 16,2 | |
| 93 | Ҳабибов Саидбасир Саидраҳмонович | 14,6 | |
| 94 | Сайдаҳмадов Идимад Сайдалиевич | 15,0 | |
| 95 | Абдулозода Раҳмон Хайрулло | 12,4 | |
| 96 | Абдукаримзода Таманно Толиб | 12,0 | |
| 97 | Раҳимзода Шеҳронҷон Муҳамадҷон | 11,2 | |
| 98 | Маҳмадуллоев Парвиз Раҳматуллоевич | 14,1 | |
| Пристави судии суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе | |||
| 99 | Абдуллозода Илҳом Абдулазиз | 14,0 | |
| 100 | Қуватзод Даврон Қуват | 14,4 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе | |||
| 101 | Рустамова Манижа Баҳромовна | 18,8 | |
| 102 | Раҳмонзода Мансур Амин | 12,7 | |
| 103 | Абдуқаҳорзода Муқтадир Абдуқаҳор | 13,5 | |
| 104 | Давлатова Моҳира Ҳакимҷоновна | 16,1 | |
| 105 | Ёрматова Маҳина Давлаталиевна | 15,2 | |
| 106 | Олимов Шердил Ҷамолиддинович | 12,2 | |
| 107 | Сафоев Шаҳром Мустақимович | 11,7 | |
| 108 | Идиева Дилафруз Сафархоновна | 13,7 | |
| 109 | Лайлои Абдулалим | 15,5 | |
| 110 | Мирзоев Сунатулло Талбиевич | 11,8 | |
| Котиби судии суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе | |||
| 111 | Сайдалиев Нахтулло Қурбоналиевич | 16,0 | |
| 112 | Идибекзода Шаҳроми Ҳасан | 13,8 | |
| 113 | Асадова Омина Фаруховна | 17,2 | |
| 114 | Гулов Самандар Искандарович | 13,7 | |
| 115 | Паҳлавонова Шукрона Суҳробовна | 15,5 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе | |||
| 116 | Абдураҳимова Ҳоҷибиби Киромудиновна | 15,2 | |
| 117 | Набизода Муҳаммадрасул Раҳимҷон | 12,7 | |
| 118 | Девлохчиев Интизор Ватаншоевич | 12,0 | |
| 119 | Юнусов Манучеҳр Абдусаломович | 12,8 | |
| 120 | Қосимов Фирдавс Абдулмуминович | 13,8 | |
| 121 | Файзиев Сомон Асламхонович | 11,5 | |
| 122 | Абдуллоев Мусулмон Убайдович | 12,2 | |
| 123 | Каримов Маҳмади Намозалиевич | 12,5 | |
| 124 | Саидова Аҳдия Абдуҷабборовна | 12,5 | |
| 125 | Пирзода Парвина Маҳмадалӣ | 12,4 | |
| 126 | Раҳмон Нигинабону Султон | 12,8 | |
| Ёрдамчии раиси суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе | |||
| 127 | Аҳмадзода Ҳусейнҷон Валиҷон | 16,0 | |
| Мутахассиси пешбар-тарҷумони суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе | |||
| 128 | Кишварзода Каюмарс Абдурашид | 15,1 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе | |||
| 129 | Холзода Сафархони Ҷаъмахон | 14,7 | |
| 130 | Исматзода Шаҳзода Бозорбой | 13,0 | |
| 131 | Мақсудзода Фирдавс Бахтулло | 13,7 | |
| 132 | Алтиева Садбарг Алишеровна | 17,5 | |
| 133 | Равшанзода Фахриддин Равшан | 13,8 | |
| 134 | Камолов Исфандиёр Ҳасанҷонович | 13,7 | |
| 135 | Садуллозода Саёҳат Хуршед | 13,0 | |
| 136 | Маҳмадова Маҳина Қурбоналиевна | 12,2 | |
| 137 | Муллозода Сулаймон Ҷурабек | 12,2 | |
| 138 | Назарзода Фахриддин Мустафоқул | 12,0 | |
| 139 | Расулов Зафар Лутфуллоевич | 12,0 | |
| 140 | Қосимов Искандар Бахтиёрович | 12,2 | |
| 141 | Ҷамолиддинзода Аслиддин | 13,5 | |
| 142 | Камолидинзода Аслидин Камолидин | 14,2 | |
| Котиби судии суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе | |||
| 143 | Мирзоева Оиша Сироҷидиновна | 12,5 | |
| 144 | Турдиев Абдунозир Розиқович | 11,8 | |
| 145 | Ҷаъфаров Умар Муҳаммадович | 11,8 | |
| 146 | Ҷаборов Далер Музафарович | 14,0 | |
| 147 | Рисолати Рустам | 12,5 | |
| Мутахассиси пешбар-тарҷумони суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе | |||
| 148 | Набиев Фахриддин Исломович | 14,4 | |
| Мутахасис-мушовири суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе | |||
| 149 | Акбаров Азизбек Ҳайдарович | 13,8 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе | |||
| 150 | Назирзода Нигора Назир | 13,5 | |
| 151 | Юлдашев Пулатҷон Турсунқулович | 14,7 | |
| 152 | Нимонова Гулчеҳра Хокироевна | 13,8 | |
| 153 | Холов Чилахон Нурдинович | 11,5 | |
| 154 | Иброҳимзода Иброҳим Иброҳим | 14,0 | |
| Сармутахасиси бахши молияи суди вилояти Суғд | |||
| 155 | Солибоева Манзура Махсудовна | 15,2 | |
| Пристави судии суди вилояти Суғд | |||
| 156 | Далерзода Маҳина | 14,6 | |
| 157 | Ҷумаева Мавзуна Абдухалиқовна | 15,0 | |
| Котиби маҷлиси судии суди вилояти Суғд | |||
| 158 | Мансурзода Манижа | 14,7 | |
| 159 | Олимзода Шодрӯз Усмонӣ | 14,2 | |
| 160 | Ҷабборова Сурайё Илҳомовна | 15,1 | |
| 161 | Абдувалиева Хурият Шуҳратҷоновна | 15,8 | |
| 162 | Мамадов Муҳаммадхоҷа Султонхоҷаевич | 14,1 | |
| 163 | Ахмадова Ҳаитгул Ортуқовна | 13,4 | |
| Мутахассиси пешбар – тарҷумони суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд | |||
| 164 | Рустамзода Парвиз Азиз | 14,7 | |
| Котиби маҷлиси судии суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд | |||
| 165 | Самиева Хадича Раҳматовна | 16,7 | |
| 166 | Бафоев Алишоҳ Ҳазратқулович | 14,8 | |
| 167 | Мараҷабов Аъзамҷон Азизович | 15,3 | |
| 168 | Авғонов Акмалҷон Сайфуллоевич | 15,4 | |
| 169 | Кенҷаева Фарангез Ҳасановна | 14,7 | |
| 170 | Раҳматуллоев Сомон Асадуллоевич | 13,0 | |
| Котиби судии суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд | |||
| 171 | Абдуҷалилов Азимҷон Наимҷонович | 15,3 | |
| 172 | Туйчиев Шавкатҷон Умиджонович | 14,4 | |
| Котиби судии суди шаҳри Бӯстони вилояти Суғд | |||
| 173 | Расулова Саида Равшановна | 16,8 | |
| Сардори шуъбаи коргузории суди шаҳри Гулистони вилояти Суғд | |||
| 174 | Насимова Адиба Абдураҳмоновна | 18,1 | |
| Котиби маҷлиси судии суди шаҳри Гулистони вилояти Суғд | |||
| 175 | Комилзода Шоҳрух Комил | 17,7 | |
| Котиби маҷлиси судии суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд | |||
| 176 | Турсунзода Худойназар Прим | 14,0 | |
| 177 | Анварҷонзода Маҳина | 16,4 | |
| Котиби судии суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд | |||
| 178 | Собитова Наргиза Шарифҷоновна | 16,3 | |
| Котиби маҷлиси судии суди шаҳри Исфараи вилояти Суғд | |||
| 179 | Сатторов Далерҷон Эраҷович | 11,7 | |
| 180 | Давронзода Эмомалӣ Музафар | 14,3 | |
| Сардори шуъбаи коргузории суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд | |||
| 181 | Махкамиён Меҳршод Махкам | 17,0 | |
| Ёрдамчии раиси суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд | |||
| 182 | Холматзода Хуршеда Ҷура | 14,7 | |
| 183 | Мавлонзода Далер Воҳид | 16,0 | |
| Мутахассис-мушовири суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд | |||
| 184 | Тағоев Сарвар Мамарасулович | 12,4 | |
| 185 | Сидиқзода Манижа Тоштемир | 14,7 | |
| Котиби маҷлиси судии суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд | |||
| 186 | Обидов Илҳом Неъматҷонович | 11,3 | |
| 187 | Ҳайдаров Муслимали Максудалиевич | 13,3 | |
| Сардори шуъбаи коргузори суди шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд | |||
| 188 | Султонзода Маҳмаднаби Нусратулло | 17,1 | |
| 189 | Ҳомидзода Дилшод Ҷӯрахон | 13,4 | |
| Котиби судии суди шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд | |||
| 190 | Мухторзода Сабруллоҳ Усмонӣ | 13,7 | |
| 191 | Ҳайдарзода Сабрина Абдуҳалим | 15,1 | |
| 192 | Исоқзода Ҷасур Исоқ | 15,0 | |
| 193 | Султонов Далер Иброҳимович | 15,6 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Айнии вилояти Суғд | |||
| 194 | Ғиёсова Сабрина Ниёзовна | 17,0 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Ашти вилояти Суғд | |||
| 195 | Имомова Ороста Хисравовна | 16,0 | |
| 196 | Ёқубзода Носир Ёқуб | 16,6 | |
| 197 | Худойбердиев Муродбек Ғайратҷонович | 13,4 | |
| Сардори шуъбаи коргузории суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд | |||
| 198 | Алишери Ҷамолиддин | 17,1 | |
| Ёрдамчии раиси суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд | |||
| 199 | Ғафуров Абдуали Амирҷонович | 16,2 | |
| 200 | Мазбудзода Муин | 16,7 | |
| Котиби судии суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд | |||
| 201 | Иззатов Ҷӯрабек Иззатович | 16,6 | |
| 202 | Солиҷонзода Мақсуда Солиҷонӣ | 16,6 | |
| 203 | Юлдошев Шоҳруз Фарҳодҷонович | 14,4 | |
| 204 | Охунова Маҳфузахон Мухторҷоновна | 15,6 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд | |||
| 205 | Салимзода Сӯҳроб Маҳмаднаим | 16,3 | |
| Котиби судии суди ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд | |||
| 206 | Ғаффорзода Умедабону Абдурашид | 16,7 | |
| 207 | Суробова Анжела Мизробовна | 15,3 | |
| Котиби маҷлиси судии суди ноҳияи Спитамени вилояти Суғд | |||
| 208 | Хайруллозода Нилуфар Хайрулло | 15,1 | |
| 209 | Мирсаидов Муҳаммадҷон Юсуфҷонович | 12,0 | |
| 210 | Қобилов Абдураҳмон Қобилҷонович | 16,6 |
Суди шаҳри Душанбе 